Sign in or 

| Jenis hormon | Fase siklus haid | |||
| Satuan | Praovulasi | Ovulasi | Pasca ovulasi | |
| FSH | mUI/ml | 5-20 | 15-45 | 5-12 |
| LH | mUI/ml | 5-15 | 30-40 | 5-15 |
| PRL | ng/ml | - | 5-25 | - |
| E2 | pg/ml | 25-75 | 200-600 | 100-300 |
| P | ng/ml | <5 | 5-8 | 10-30 |
| Penyebab infertilitas | Jenis pengobatan | |
| Suami | Hidrokel | Aspirasi atau eksisi |
| Varikokel | Ligasi | |
| Bendungan vasa atau epididimis | Operasi pintas | |
| Oligozoospermia | FSH dan hCG, FIV dengan SSIS | |
| Gangguan spermatogenesis | Hindari berendam air panas dan pemakaian celana ketat | |
| Istri | Tuberkulosis | Tuberkulostatika |
| Endometriosis | Operasi, koagulasi listrik atau laser, progesteron, danazol, medroksiprogesteron asetat, dehidroretroprogesteron, antiprogestin, anastrosol | |
| Miom uterus operabel | Operasi konservatif | |
| Spasme tuba | Hiosin amilnitrit, triemonium | |
| Obstruksi tuba | Operasi rekonstruksi, FIV | |
| Gangguan ovulasi | Pemicuan ovulasi (klomifen sitrat, epimestrol, tamoksifen, siklofenil, metformin, pioglutazon, hMG/hCG, FSH-murni, GnRH); pelubangan (drilling) ovarium | |
| Keduanya | Idiopatik | Inseminasi buatan, TAGIT, TAPIT, TAZIT, FIV, SSIS, Adopsi |
sarah_nayla |
Latest page update: made by sarah_nayla
, Feb 21 2007, 7:52 AM EST
(about this update
About This Update
Edited by sarah_nayla
2175 words added view changes - complete history) |
|
Keyword tags:
None
More Info: links to this page
|